Por fin hemos podido realizar los dos campeonatos de aire libre Individual y de Bosque.
El individual se celebró en las instalaciones del CTTAM de la FMTA con 44 participantes que supieron mantener con respeto, las normativas del protocolo exigido por las autoridades sanitarias.
El calor, afortunadamente, fue menos fuerte que en los días que habían precedido a la fecha de la competición, dando un cierto respiro a los arqueros.
Dentro de lo que cabe en estas circunstancias, los deportistas disfrutaron de su línea de tiro lo mejor que pudieron con comprensión y deportividad.
De estos 44 atletas se proclamaron los siguientes campeones:
Arco compuesto mujer
Campeona: Pilar Álvarez Ospina del club Informática.
Subcampeona: Alexa Misis Olivares del club Arqueros 10.
Tercera clasificada: Samantha Unamunzaga Altuna del club Arqueros de Pozuelo.
Arco compuesto hombre
Campeón: Sergio Nieto Gutiérrez del Club Arqueros de Moratalaz.
Subcampeón: Raúl Altozano Puente, del club Arqueros de Colmenar
Tercer clasificado: Eduardo Muñóz Liñan del club Arqueros de Ulises.
Arco recurvo mujer
Campeona: Sandra Nieva González del Club Arcosoto
Subcampeona: María La Orden Fiter del club Arqueros de Pozuelo
Tercera clasificada: Iria de la Fuene Torrecilla del club Sagitta
Arco recurvo hombre
Campeón: Manuel Santos del Valle del club Arqueros Villa de Alcobendas
Subcampeón: Rubén de la Cuerda Montero del club Arcosoto
Tercer clasificado: Juan Ángel López Novillo del club Arqueros Villa de Alcobendas
El Campeonato de Bosque se ha celebrado en el club Arqueros de Madrid, con 54 participantes.
En la categoría senior se proclamaron campeones:
Arco compuesto mujer
Adela García Pajer del club Caracal
Arco compuesto hombre
Campeón: Jorge Sacristán del club Arqueros de Madrid
Subcampeón: Jesús Jacinto Pérez del Club Arcus
Tercer clasificado: Alejandro Torres Delgado del club Arqueros de Madrid
Arco Desnudo mujer
Campeona: Mónica Grecu del Club Sagitta
Subcampeona: Ana Hermida del club Arco Milvus
Tercera clasificada: Azahara Peralta del club Arco Milvus
Arco Desnudo hombre
Campeón: Cristián Pérez del club Arqueros de Madrid
Subcampeón: Juan José Ibáñez del club Arqueros de Pozuelo
Tercer clasificado: Jónata Pérez del club Arqueros de Madrid
Arco Longbow mujer
Campeona: María Cruz Ventosa del club Caracal
Subcampeona: Paula de Eusebio del club Arqueros Sierra Oeste
Tercera clasificada: Juana Ramos del club Caracal
Arco Longbow hombre
Campeón: Javier Flores del club Tiro con Arco Aranjuez
Subcampeón: Oliver Iglesias del club Arqueros de Madrid
Tercer clasificado: Angel Monedero del club C.A.M.S.
Arco Instintivo Mujer:
Campeona: Mihaela Tanasescu de club Arqueros de Madrid
Subcampeona: Montse Vasco del club Arqueros de Madrid
Tercera clasificada: Carmen Salamanca del club Arqueros de Leganés
Arco Instintivo hombre
Campeón: Casimiro Anta del club Arqueros de Madrid
Subcampeón: Ángel López del club Arqueros 10
Tercer clasificado: Antonio Cámara del club Arqueros de Madrid
En las categorías de junior y menores
Arco Instintivo Menor de 14 años
Héctor González de Andrés del club Sagitta
Arco Instintivo Junior mujer
Laura Menor de Eusebio del club Arqueros de Sierra Oeste
Instintivo Junior hombre
Nicolás Arroyo Ortega del club Arqueros de Leganés
Compuesto Junior hombre
Iván Montes Esperanza del club Caracal
¡Enhorabuena a los medallistas y a todos los participantes!
El fin de semana pasado, comenzamos la reanudación de los GP`s de España con el segundo celebrado en Madrid en las instalaciones de la FMTA.
Y no ha podido ser un comienzo mejor: el equipo madrileño ETSIT de arco compuesto hombres, formado por Ramón López, David Fuertes y Gonzalo Linares batieron el récord existente, que también llevaba su nombre con la alta puntuación de 2089 puntos. Aplausos, abrazos y ¡ENHORABUENA!, para estos grandes atletas.
Participaron 116 arqueros, que aún siendo más baja de lo acostumbrado, no estuvo nada mal para las circunstancias en las que vivimos. El porcentaje de los arqueros madrileños en esta participación, fue lógicamente el más elevado, consiguiendo los siguientes podios:
Arco compuesto hombres copado con el primer puesto para el club ETSIT, segundo para Arqueros de Colmenar y tercero para Arco Madrid.
En arco compuesto mujeres consiguieron el primer puesto las chicas del club Informática.
En compuesto individual , también Madrid copó el podio con oro para Jesús Jacinto Pérez del club Arcus, plata para Ramón López y bronce para Sergio Nieto de Moratalaz.
En arco recurvo equipos hombres, se hicieron con el primer puesto los componentes del equipo de Pozuelo.
En recurvo equipos mujeres,, primer puesto para arqueras de Pozuelo, segundo para Saitta y tercero para Arqueras de Niní.
En individual recurvo hobres, consiguió el bronce, José Manuel Solera.
En mujeres también subió al podio del bronce, Inés de Velasco.
Enhorabuena a todos los medallistas y también a los participantes por estar ahí.
Galería de fotos del fin de semana:
https://photos.app.goo.gl/CHSgyvpU93Cdoh7q9
Resultados completos:
https://www.federarco.es/…/552-ii-gran-premio-de-espana-201…
Ayer día 23 de julio, se realizó una precompetición de entrenamiento en el CTTAM con nuestros chicos de tecnificación, encabezado por Matija Zlender y con el apoyo de Javier Zarco, Juan Morago y Chirris.
Siempre nos ha enorgullecido ver nuestro centro con la línea llena de arqueros, pero esta vez ha sido muy especial porque era imposible no sentir una emoción intensa. ver a estos chicos y chicas, desde los jóvenes a los más jóvenes, nuestros niños. El sentimiento era como estar flotando de bienestar.
A ellos se les veía felices, al igual que sus entrenadores entregados por completo.
Creo que podemos decir que tenemos una federación muy bonita con un gran espíritu deportivo que se consigue entre todos.
Ha sido la primera unión de todos ellos después del confinamiento vivido, del que hemos podido ir saliendo poco a poco siguiendo las diferentes fases, hasta que se retiró el estado de alarma. Hemos tenido que ir muy despacio cumpliendo todas las normas sanitarias exigidas, hasta que nos han permitido celebrar ya nuestras competiciones cumpliendo un recto protocolo de seguridad que por fin nos aprobaron. Hemos podido comprobar en este acto el cumplimiento del mismo por todos los deportistas presentes en el aforo permitido.
Mañana se inaugurarán nuestros atletas en el segundo GP de Madrid, evento en el que les deseamos un muy buen tiro y gran disfrute porque se lo merecen.
¡Suerte, chicos! Que por supuesto trasladamos a todos los arqueros de la FMTA y también al resto de participantes.
El domingo se reanudó tambien la liga nacional 3D en su 2ª tirada, celebrada en la instalación del club Arqueros de Madrid. Actuaron 125 particiantes de los cuales 48 representaban a la Comunidad de Madrid.
Gran participación para las condiciones que estamos viviendo y con un espléndido comportamiento de los deportistas ante el protocolo de protección del COVID-19, exgidos por las autoridades sanitarias.
Estos han sido los resultados, con los primeros puestos señalados de arqueros de nuestra federación.
Compuesto - Hombre | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 1-001A SACRISTAN LLADOS Jorge | MAD Madrid | 509/ 1 | 502/ 1 | 1.011 | 59 | 34 | |
2 | 1-001B DIAZ PLAZA Alberto | MAD Madrid | 487/ 2 | 494/ 2 | 981 | 44 | 40 | |
3 | 1-002C LOPEZ COSTA Francisco Jose | MUR Murcia | 472/ 3 | 457/ 6 | 929 | 27 | 44 | |
4 | 1-003B CARRASCO RAMOS Miguel Angel | CLE Castilla y León | 451/ 5 | 465/ 4 | 916 | 33 | 32 | |
5 | 1-002A MONTILLA DELGADO Miguel Angel | MAD Madrid | 441/ 7 | 466/ 3 | 907 | 35 | 24 | |
6 | 1-001D DE LA CRUZ GUTIERREZ Sergio | MAD Madrid | 446/ 6 | 453/ 7 | 899 | 23 | 37 | |
7 | 1-001C GARRIDO LASHERAS Pedro Jose | NAV Navarra | 434/ 8 | 460/ 5 | 894 | 20 | 40 | |
8 | 1-004B GARCIA GUTIERREZ Javier | AND Andalucia | 455/ 4 | 430/ 8 | 885 | 28 | 35 | |
9 | 1-002B FERNANDES SANCHEZ Raul Jose | CLM Castilla La Mancha | 426/ 9 | 391/10 | 817 | 18 | 29 | |
10 | 1-004A VALLE DE COS Juan | MAD Madrid | 364/10 | 402/ 9 | 766 | 9 | 28 | |
11 | 1-003C SANCHEZ JIMENEZ ROJO Felipe | MAD Madrid | 351/11 | 363/11 | 714 | 6 | 20 |
Compuesto - Mujer | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 1-004D LINARES TORRES Maria Victoria | MAD Madrid | 427/ 2 | 416/ 1 | 843 | 17 | 31 | |
2 | 1-004C ABADES ALAYON Celia | MAD Madrid | 429/ 1 | 406/ 2 | 835 | 17 | 34 |
Desnudo - Hombre | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 2-001B VERA BRINGAS Cesar | BAL Baleares | 482/ 1 | 440/ 2 | 922 | 31 | 39 | |
2 | 2-001A PÉREZ MIÑARRO Cristian | MAD Madrid | 447/ 2 | 453/ 1 | 900 | 25 | 36 | |
3 | 2-003A RUSCHER Bernd | MUR Murcia | 419/ 6 | 432/ 4 | 851 | 19 | 24 | |
4 | 2-001C GARCIA LAVILLA Ricardo | CLE Castilla y León | 419/ 7 | 425/ 5 | 844 | 19 | 29 | |
5 | 2-002C PEREZ OLIVA Teofilo | CLM Castilla La Mancha | 437/ 3 | 404/ 9 | 841 | 18 | 30 | |
6 | 2-003B CAMARA PEREZ Antonio | MAD Madrid | 427/ 5 | 414/ 6 | 841 | 15 | 34 | |
7 | 2-001D IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | MAD Madrid | 399/10 | 440/ 3 | 839 | 17 | 30 | |
8 | 2-002A SABATES TORRES Carles | CAT Cataluña | 429/ 4 | 410/ 7 | 839 | 15 | 33 | |
9 | 2-003C PÉREZ OLIVA Jonata | MAD Madrid | 419/ 8 | 385/11 | 804 | 11 | 36 | |
10 | 2-004C ZURBANO PEÑAS Txemari | NAV Navarra | 376/13 | 409/ 8 | 785 | 12 | 29 | |
11 | 2-005C CASTRO REBELLON Francisco | CAT Cataluña | 409/ 9 | 364/15 | 773 | 9 | 27 | |
12 | 2-002B CAMPOS CALERO Juan Jose | MAD Madrid | 396/11 | 372/14 | 768 | 10 | 23 | |
13 | 2-003D MIGUEL OLMEDO Juan Antonio | CLM Castilla La Mancha | 376/14 | 380/12 | 756 | 12 | 25 | |
14 | 2-005B RUDA SERRANO Rafael | NAV Navarra | 377/12 | 379/13 | 756 | 11 | 20 | |
15 | 2-004A LÓPEZ LAMANA Gabriel | PVA PaisVasco | 353/16 | 398/10 | 751 | 12 | 18 | |
16 | 2-005A GONZALEZ NAVARRO Javier | CLE Castilla y León | 370/15 | 316/17 | 686 | 7 | 20 | |
17 | 2-004B ABRAMIUC Danko | MAD Madrid | 351/17 | 327/16 | 678 | 7 | 17 |
Desnudo - Mujer | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 2-006B PUCHE GARCÍA Mónica | MUR Murcia | 385/ 1 | 378/ 1 | 763 | 7 | 10 | |
2 | 2-006A CANO GARCIA Ana Maria | MUR Murcia | 363/ 2 | 354/ 2 | 717 | 9 | 20 | |
3 | 2-006D PENIS GUTIÉRREZ Begoña | CLM Castilla La Mancha | 341/ 3 | 331/ 3 | 672 | 3 | 9 | |
4 | 2-006C ARREBOLA CARRACEDO Carmen | BAL Baleares | 330/ 4 | 325/ 4 | 655 | 6 | 11 | |
5 | 2-007A ALBERICH DAROCA Judit | NAV Navarra | 330/ 5 | 304/ 5 | 634 | 0 | 18 | |
6 | 2-007B GRECU Monica | MAD Madrid | 280/ 6 | 273/ 6 | 553 | 7 | 8 |
Desnudo - Junior Mujer | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 2-007C GRACIA ARDÓIZ Aitana | NAV Navarra | 300/ 1 | 352/ 1 | 652 | 9 | 12 |
Longbow - Hombre | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 2-010C CASAL RODAS Oscar | GAL Galicia | 391/ 1 | 384/ 1 | 775 | 11 | 21 | |
2 | 2-016B FLORES FERNANDEZ Javier | MAD Madrid | 385/ 2 | 376/ 2 | 761 | 12 | 19 | |
3 | 2-010B PASTOR SANCHEZ Jose Antonio | MUR Murcia | 364/ 7 | 372/ 3 | 736 | 10 | 20 | |
4 | 2-009D MARTINEZ TOVAR Miguel Angel | MUR Murcia | 378/ 3 | 349/ 7 | 727 | 10 | 20 |
Longbow - Hombre Continuar | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
5 | 2-009A FERRERO RIVAS Miguel Angel | AST Asturias | 376/ 4 | 351/ 6 | 727 | 10 | 17 | |
6 | 2-009B IRIARTE LARUMBE Jose Luis | NAV Navarra | 366/ 6 | 355/ 5 | 721 | 6 | 20 | |
7 | 2-010D MARTINEZ TOVAR Jose Luis | MUR Murcia | 359/11 | 358/ 4 | 717 | 8 | 11 | |
8 | 2-010A PRIETO SAENZ DE TEJADA Luis | NAV Navarra | 363/ 9 | 342/ 9 | 705 | 11 | 20 | |
9 | 2-015B VILLAGRAN TEJERO Luis Jesus | MAD Madrid | 363/ 8 | 338/10 | 701 | 11 | 17 | |
10 | 2-009C ORTEGA ALBA Jose Ramon | AND Andalucia | 372/ 5 | 329/11 | 701 | 5 | 18 | |
11 | 2-015C MONEDERO VILCHES Angel | MAD Madrid | 335/15 | 344/ 8 | 679 | 3 | 19 | |
12 | 2-016C GOMEZ CARRILLO Diego | MUR Murcia | 359/10 | 318/17 | 677 | 10 | 14 | |
13 | 2-011A FUSTER BELLOT Pascual | MUR Murcia | 336/14 | 321/15 | 657 | 3 | 16 | |
14 | 2-011B LORENZO ROJO Angel | CLE Castilla y León | 330/16 | 320/16 | 650 | 7 | 10 | |
15 | 2-011D MACIAN MORCILLO Jose | VAL Valencia | 319/18 | 325/13 | 644 | 4 | 15 | |
16 | 2-012C VAZQUEZ DEL SOL Jose | MAD Madrid | 313/19 | 328/12 | 641 | 6 | 13 | |
17 | 2-011C CASAL RODAS Jose Angel | GAL Galicia | 339/13 | 295/20 | 634 | 8 | 16 | |
18 | 2-014B CASAL RODAS Eugenio | GAL Galicia | 311/20 | 321/14 | 632 | 5 | 17 | |
19 | 2-012D RODRÍGUEZ MONGE Juan Gregorio | CLM Castilla La Mancha | 328/17 | 298/18 | 626 | 6 | 17 | |
20 | 2-012B PEREZ MARTINEZ Juan Manuel | AND Andalucia | 346/12 | 265/24 | 611 | 7 | 16 | |
21 | 2-016D PICON GARCIA DE LEANIZ Jose Ignacio | MAD Madrid | 298/21 | 289/21 | 587 | 4 | 10 | |
22 | 2-015A TABOADA ASOREY Carlos | GAL Galicia | 283/22 | 289/22 | 572 | 1 | 15 | |
23 | 2-014D MERCADAL OLIVER Antoni | CAT Cataluña | 274/23 | 296/19 | 570 | 2 | 8 | |
24 | 2-015D LÓPEZ SÁNCHEZ Fernando | MAD Madrid | 253/24 | 273/23 | 526 | 0 | 15 | |
25 | 2-016A PERERA RIVIERE Juan | MAD Madrid | 232/26 | 245/25 | 477 | 3 | 5 | |
26 | 2-014C HERNÁN CANCELA Daniel | MAD Madrid | 241/25 | 225/26 | 466 | 2 | 9 | |
27 | 2-012A QUIROS HERNANDEZ Agustin | CLM Castilla La Mancha | 226/27 | 210/27 | 436 | 2 | 7 | |
28 | 2-014A RABADÁN CERVANTES Jose Antonio | MAD Madrid | 205/28 | 165/28 | 370 | 2 | 3 |
Longbow - Mujer | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 2-008B GARRIDO LAZARO Encarna | NAV Navarra | 357/ 1 | 314/ 1 | 671 | 10 | 16 | |
2 | 2-008A SANJORGE GARCIA Melania | GAL Galicia | 339/ 2 | 301/ 2 | 640 | 3 | 24 | |
3 | 2-008D LEACHE RESANO Ana | NAV Navarra | 271/ 4 | 273/ 3 | 544 | 6 | 5 | |
4 | 2-008C VENTOSA SANCHEZ Maria Cruz Andrea | MAD Madrid | 276/ 3 | 261/ 4 | 537 | 1 | 9 | |
5 | 2-007D LOPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana Maria | CLM Castilla La Mancha | 232/ 5 | 250/ 5 | 482 | 4 | 2 |
Instintivo - Hombre | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 1-005A ROBLES SANCHEZ Guillermo | AND Andalucia | 425/ 1 | 430/ 1 | 855 | 24 | 28 | |
2 | 1-005C HERNANDO SANCHEZ Antonio | AND Andalucia | 418/ 2 | 418/ 5 | 836 | 20 | 31 | |
3 | 1-006B RANSDALE Lee | GAL Galicia | 412/ 3 | 423/ 4 | 835 | 12 | 35 | |
4 | 1-005B LOPEZ UBAGO Joaquin | AND Andalucia | 384/ 6 | 424/ 3 | 808 | 11 | 28 | |
5 | 1-011D SANCHEZ MARTINEZ Juan Miguel | MUR Murcia | 372/10 | 429/ 2 | 801 | 19 | 26 | |
6 | 1-014C FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio | EXT Extremadura | 382/ 8 | 415/ 6 | 797 | 18 | 26 | |
7 | 1-006A BUBEROS MARTINEZ Alvaro | CLE Castilla y León | 384/ 7 | 410/ 7 | 794 | 9 | 26 | |
8 | 1-007D GUINEA DEL TORO Francisco | CLM Castilla La Mancha | 390/ 4 | 399/10 | 789 | 15 | 19 | |
9 | 1-005D GARCIA RINCON Marcelino | CLM Castilla La Mancha | 387/ 5 | 398/11 | 785 | 17 | 23 | |
10 | 1-006C AMOEDO PEREZ Alfredo | GAL Galicia | 371/11 | 403/ 8 | 774 | 15 | 13 | |
11 | 1-007C GONZALEZ GARCIA Emilio | CLM Castilla La Mancha | 367/12 | 393/12 | 760 | 12 | 24 | |
12 | 1-006D SANCHEZ SILGADO FRANCISCO J. | CAT Cataluña | 381/ 9 | 379/15 | 760 | 11 | 20 | |
13 | 1-007A PEREZ TOMAS Jose Javier | VAL Valencia | 367/13 | 391/13 | 758 | 10 | 28 | |
14 | 1-009D LOPEZ SANCHEZ Angel | MAD Madrid | 335/18 | 403/ 9 | 738 | 9 | 23 | |
15 | 1-011C GARCIA BURGOS Alfonso | MAD Madrid | 366/14 | 371/19 | 737 | 6 | 24 | |
16 | 1-007B DI LORENZO Rodolfo Marcelo | VAL Valencia | 351/15 | 379/14 | 730 | 7 | 18 | |
17 | 1-008C CAMARA HERRERO Francisco Vicente | VAL Valencia | 348/16 | 377/17 | 725 | 6 | 27 | |
18 | 1-014B VIDAL BALBOA Jose Maria | MUR Murcia | 328/21 | 378/16 | 706 | 6 | 19 | |
19 | 1-012A PONCE SEGOVIA Jose Antonio | MAD Madrid | 324/23 | 372/18 | 696 | 6 | 16 | |
20 | 1-016A VIZCAINO SAINZ DE BARANDA Ruben | MAD Madrid | 328/22 | 353/21 | 681 | 6 | 15 | |
21 | 1-008B MARTIN CANO Antonio | MAD Madrid | 330/20 | 341/24 | 671 | 4 | 25 | |
22 | 1-012B GIROL GUTIERREZ Manuel | MAD Madrid | 320/24 | 341/25 | 661 | 3 | 14 | |
23 | 1-014A VRTOVEC ARCOS Marko | MAD Madrid | 317/26 | 335/27 | 652 | 7 | 15 | |
24 | 1-017D LOPEZ NAVAL Herminio | GAL Galicia | 335/17 | 315/28 | 650 | 8 | 9 |
Instintivo - Hombre Continuar | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
25 | 1-008A MENA GARRIGA Jose Luis | VAL Valencia | 287/33 | 354/20 | 641 | 3 | 15 | |
26 | 1-010A BAELO ROSADO Fernando | MAD Madrid | 295/30 | 341/23 | 636 | 7 | 14 | |
27 | 1-013D PEREZ CRIADO Jose Miguel | CLE Castilla y León | 280/36 | 351/22 | 631 | 5 | 11 | |
28 | 1-012D IRURETA GUILLEN Juan | MAD Madrid | 331/19 | 294/34 | 625 | 6 | 12 | |
29 | 1-009B LAMA OCHOA DE RETANA Jesus | MAD Madrid | 320/25 | 300/31 | 620 | 2 | 11 | |
30 | 1-009A GARCIA NAVARRO Jose Luis | VAL Valencia | 313/27 | 303/29 | 616 | 6 | 12 | |
31 | 1-010D HERNÁNDEZ GÁMEZ José Antonio | CLM Castilla La Mancha | 264/37 | 340/26 | 604 | 7 | 11 | |
32 | 1-013C MOLINASANCHEZCABEZUDOJoseAntonio | MAD Madrid | 302/29 | 297/32 | 599 | 5 | 4 | |
33 | 1-013A SOLER FERNANDEZ Alberto Luis | MAD Madrid | 304/28 | 289/35 | 593 | 6 | 12 | |
34 | 1-010C LOPEZ GONZALEZ Miguel Angel | GAL Galicia | 289/31 | 301/30 | 590 | 3 | 9 | |
35 | 1-008D HERNANDO MAGARIÑO Yeray | AND Andalucia | 287/32 | 277/36 | 564 | 1 | 11 | |
36 | 1-011A GONZALEZ DIAZ Mario Luis | MAD Madrid | 263/38 | 296/33 | 559 | 7 | 9 | |
37 | 1-013B MENDIOLA TARJUELO Miguel | CLM Castilla La Mancha | 282/35 | 271/37 | 553 | 2 | 14 | |
38 | 1-011B PAREJO GONZALEZ Candido | EXT Extremadura | 283/34 | 265/38 | 548 | 2 | 9 | |
39 | 1-012C ROMERO MONTERO Anibal | VAL Valencia | 255/39 | 260/39 | 515 | 0 | 5 |
Instintivo - Mujer | ||||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course 1 | Course 2 | Total | 11 | 10 |
1 | 1-016B VASCO IÑIGO Montse | MAD Madrid | 345/ 1 | 368/ 1 | 713 | 11 | 16 | |
2 | 1-016C MOSQUERA GARCIA Mª Jose | AST Asturias | 339/ 2 | 324/ 3 | 663 | 2 | 18 | |
3 | 1-016D ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz | NAV Navarra | 299/ 3 | 346/ 2 | 645 | 3 | 13 | |
4 | 1-018B FUENTE RODRIGUEZ Josefa De La | MUR Murcia | 267/ 4 | 310/ 4 | 577 | 4 | 14 | |
5 | 1-017A IGLESIAS MARTINEZ Eva Maria | CAT Cataluña | 265/ 5 | 297/ 5 | 562 | 2 | 7 | |
6 | 1-017B LARGO FERREIRO Concepcion | MAD Madrid | 252/ 6 | 288/ 6 | 540 | 0 | 5 | |
7 | 1-018C CARDENAS CUEVAS Carmen | MAD Madrid | 210/ 7 | 270/ 7 | 480 | 2 | 5 | |
8 | 1-017C LOPEZMELERO Elena | VAL Valencia | 209/ 8 | 217/ 8 | 426 | 0 | 4 | |
9 | 1-018A HUIDOBRO RUIZ Natalia | MAD Madrid | 199/ 9 | 196/ 9 | 395 | 5 | 5 |
Celebrada en El Barraco (Ávila) el pasado fin de semana, tras un gran trabajo por parte del Club Arqueros del Rey, la segunda tirada de la liga nacional de Campo, con una participación de 66 arqueros de los que 24 han sido atletas de la FMTA.
Esta participación es muy meritoria, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, por lo que felicitamos a estos valientes deportistas, añadiendo su estricto y responsable comportamiento en la competición, acorde con las medidas de seguridad sanitaria respetadas en el evento.
Unas imágenes valen más que mil palabras:
En la siguiente tabla de Ianseo, señalamos los primeros puestos de los arqueros de nuestra Comunidad.
Recurvo - Hombre | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-010A GOMEZ SANCHA Ignacio | MAD Madrid | 308/ 1 | 308 | 8 | 20 | |
2 | 1-010B IGLESIAS MARTÍN Carlos | MAD Madrid | 306/ 2 | 306 | 9 | 23 |
Recurvo - Junior Mujer | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-011D PITARCH LAGUNA Maria | CAT Cataluña | 280/ 1 | 280 | 6 | 12 | |
2 | 1-011C UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | MAD Madrid | 272/ 2 | 272 | 7 | 17 | |
3 | 1-011B VILCHEZ MOLINERA Maria | MAD Madrid | 224/ 3 | 224 | 2 | 6 | |
4 | 1-011A GAZTELU RODRIGUEZ Jone | NAV Navarra | 212/ 4 | 212 | 2 | 10 |
Compuesto - Hombre | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-013A SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | MAD Madrid | 386/ 1 | 386 | 38 | 24 | |
2 | 1-014C PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto | MAD Madrid | 372/ 2 | 372 | 25 | 38 | |
3 | 1-013B MORAGO MARTIN Juan | MAD Madrid | 350/ 3 | 350 | 19 | 27 | |
4 | 1-014A TRILLO BARRAGÁN Carlos Manuel | MAD Madrid | 345/ 4 | 345 | 19 | 24 | |
5 | 1-014B CIA GALLEGO Arturo De | NAV Navarra | 343/ 5 | 343 | 17 | 26 | |
6 | 1-013C HERRAIZ OSUNA Jordi | MAD Madrid | 332/ 6 | 332 | 13 | 25 | |
7 | 1-013D DE LA CRUZ GUTIERREZ Sergio | MAD Madrid | 329/ 7 | 329 | 16 | 19 |
Compuesto - Mujer | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-012C PARRA CRISTOBAL Maria | MAD Madrid | 292/ 1 | 292 | 8 | 15 |
Compuesto - Junior Hombre | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-010C GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo | MAD Madrid | 331/ 1 | 331 | 13 | 27 |
Compuesto - Junior Mujer | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-012A UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha | MAD Madrid | 279/ 1 | 279 | 5 | 22 | |
2 | 1-012B MISIS OLIVARES Alexa | MAD Madrid | 260/ 2 | 260 | 8 | 15 |
Compuesto - Menor Hombre | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-001C RUBIO GARRIDO Miguel | MAD Madrid | 402/ 1 | 402 | 16 | 20 |
Compuesto - Menor Mujer | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-001D TERROBA GARCÍA Nuria | MAD Madrid | 340/ 1 | 340 | 15 | 25 |
Desnudo - Hombre | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
1 | 1-015A VERA BRINGAS Cesar | BAL Baleares | 339/ 1 | 339 | 22 | 19 | |
2 | 1-016A GARCIA LAVILLA Ricardo | CLE Castilla y León | 332/ 2 | 332 | 14 | 27 | |
3 | 1-018B IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | MAD Madrid | 310/ 3 | 310 | 14 | 15 | |
4 | 1-015C PÉREZ MIÑARRO Cristian | MAD Madrid | 307/ 4 | 307 | 11 | 20 | |
5 | 1-015B RUSCHER Bernd | MUR Murcia | 300/ 5 | 300 | 12 | 11 | |
6 | 1-016D PEREZ OLIVA Teofilo | CLM Castilla La Mancha | 300/ 6 | 300 | 10 | 12 | |
7 | 1-016B CAMARA PEREZ Antonio | MAD Madrid | 300/ 7 | 300 | 8 | 11 | |
8 | 1-015D ZURBANO PEÑAS Txemari | NAV Navarra | 262/ 8 | 262 | 6 | 10 | |
9 | 1-016C RUDA SERRANO Rafael | NAV Navarra | 262/ 9 | 262 | 2 | 15 | |
10 | 1-018A PÉREZ OLIVA Jonata | MAD Madrid | 261/10 | 261 | 9 | 9 |
Desnudo - Hombre Continuar | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
11 | 1-017C LÓPEZ LAMANA Gabriel | PVA País Vasco | 245/11 | 245 | 7 | 4 | |
12 | 1-017A BALLESTEROS MENENDEZ Ignacio | AST Asturias | 229/12 | 229 | 4 | 9 | |
13 | 1-017B GARCÍA FUERTES Rubén | CLM Castilla La Mancha | 42/13 | 42 | 0 | 1 |
Desnudo - Mujer | |||||||
Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | Course | Total | 6 | 5 |
