El pasado sábado día 4 de junio de 2016, se han celebrado las eliminatorias finales de nuestra liga de promoción y noveles.
Con una muy buena participación, esta liga que engloba a arqueros principiantes para su promoción personal y toma de contacto con la competición y a los más importaqntes que son nuestros pequeños, se celebró la final para la posterior entrega de premios, con la consiguiente alegría para los campeonaes y un gran disfrute de todos los participantes.
Empezando por los peques, estos fueron los medallistas:
Alevines
Participantes por Ranking:
1º | IKER DELGADO | |
2º | IRIA DE LA FUENTE | |
3º | ALBA ZARCO | |
4º | GUILLERMO DÍAZ | |
5º | CARLOTA GARCÍA-NAVAS | |
6º | ENRIQUE ANDAMAYO | |
7º | PAULA DÍAZ | |
8º | LUCÍA VARGAS |
Oro: Iria de la Fuente
Plata: Alba Zarco
Bronce: Iker Delgado
Bronce: Lucía Vargas
Se hizo también entrega a los demás participantes de esta categoría como cantera de nuestra Federación de un merecido diploma por su participación.
Recurvo infantíl categoría única
Participantes por Ranking:
1º | VIOLETA PÉREZ | |
2º | INÉS DE VELASCO | |
3º | ERICA HERNÁN | |
4º | MARCOS GUTIÉRREZ | |
5º | ALEJANDRO REBOLLO | |
6º | LUCÍA ELORZA | |
7º | FERNANDO MARCOS | |
8º | NOELIA ASIAÍN |
Oro: Inés de Velasco
Plata: Violeta Pérez
Bronce: Alejandro Rebollo
Bronce: Fernando Marcos
CADETES
Participantes por Ranking:
1º | ALEJANDRO SERRANO | |
2º | ALEJANDRO ANDAMAYO | |
3º | RUBÉN DE LA CUERDA | |
4º | GONZALO GUTIERREZ | |
5º | AARÓN MARTÍNEZ | |
6º | CARLOS MARTÍNEZ |
Oro: Rubén de la Cuerda
Plata: Gonzalo Gutiérrez
Bronce: Aarón Martínez
Bronce: Alejandro Andamayo
NOVELES FEMENINO
Participantes por Ranking:
1º | AMANDA HERRANZ | |
2º | NOELIA PALACIOS | |
3º | AINHOIA GALLARDO | |
4º | SILVIA MARTÍNEZ | |
5º | MARÍA GARCÍA | |
6º | SUSANA PASTOR |
Oro: Amada Herranz
Plata: Noelia Palacios
Bronce: Ainoha Gallardo
Bronce: Silvia Martínez
NOVELES MASCULINO
Participantes por Ranking: (Cuadrante 1)
1º | JUAN I. HERNÁNDO | |
2º | RAÚL GUTIÉRREZ | |
3º | VICENTE LÓPEZ | |
4º | CARLOS DE ANDRÉS | |
5º | MARCOS MONTES | |
6º | GUSTAVO CIFUENTES | |
7º | ALBERTO LLERENA | |
8º | ALFONSO DE LA FUENTE |
(Cuadrante 2)
1º | SALVADOR REGADERA | |
2º | DAVID MAYORAL | |
3º | CARLOS RÍSQUEZ | |
4º | J. CARLOS ANDAMAYO | |
5º | FRANCISCO MANJÓN | |
6º | ARTURO MARTÍNEZ | |
7º | ALFONSO ORTEGA | |
8º | PABLO TROYANO |
Oro: Juan Ignacio Hernando
Plata: Caqrlos Risquez
Bronce: Salvador Regadera
Bronce: Raúl Gutierrez
SENIOR MASCULINO
Participantes por Ranking: (Cuadrante 1)
1º | ENRIQUE BOUGRAT PACHECO | |
2º | ANTONIO FERRERO MENDOZA | |
3º | JUAN ÁNGEL LÓPEZ NOVILLO | |
4º | RODRIGO MONTES MARTÍN | |
5º | JORGE RASTROLLO COLMENAREJO | |
6º | ANA BELÉN ÁLVARO VALDERRAMA | |
7º | CELIA DEL VALLE SANTOS | |
8º | JESÚS HERRERO ALONSO |
Participantes por Ranking: (Cuadrante 2)
1º | PABLO GUADALIX FRAX | |
2º | VALENTÍN MARTÍNEZ BERZOSA | |
3º | FERNANDO LAPEÑA | |
4º | ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ | |
5º | JAVIER ALONSO CASADO | |
6º | MARCOS GARCÍA RODRÍGUEZ | |
7º | ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ | |
8º | CARLOS ALONSO CASADO |
Oro: Valentín Martínez
Plata: Alejandro García
Bronce: Juan Ángel López
Bronce: Antonio Ferrero
Felicitamos a los ganadores y a todos los arqueros participantes.