El próximo sábado 13 de marzo a las 18:00 horas, en las instalaciones del CTTAM, se hará entrega de las medallas a los ganadores del Campeonato de Madrid de Sala en las distintas divisiones y categorías.
Se hará entrega también a estos medallistas, de premios en un vale canjeable en determinadas tiendas de material de tiro con arco. 100€ a los vencedores, 50€ a los segundos clasificados y 25 a los terceros 25€.
Para ello, deberán encontrarse en una división en la que la participación sea de un mínimo de 8 arqueros en las categorías de hombres y seis en las de mujeres.
Las divisiones y categorías que cumplen con los requisitos de participación para estos premios de material son las siguientes:
1.Recurvo Hombre. Menor 14 años
2.Recurvo Mujer. Menor 14 años
3.Recurvo Mujer. Cadete
4.Recurvo Hombre. Sénior
5.Recurvo Hombre. Veterano
6.Compuesto Hombre. Sénior
7.Compuesto Mujer. Sénior
8.Compuesto Hombre. Veteranos
9.Instintivo Hombres. Sénior
10.Instintivo Mujer. Sénior
Os recordamos que por el obligado cumplimiento del protocolo sanitario, no podrán acceder acompañantes a las instalaciones.
Listado de medallistas:
Arco Recurvo-HombreMenores14años | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | VictorTesfaye | NIÑOGOMEZ | VillaDeValdemoro | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Rafael | CARRASCOGARCÍA | ArquerosdePozuelo | 18 | 21 | 21 | 16 | 60 |
3 | Raúl | DIAZMORILLAS | ETSIT | 21 | 0 | 16 | 18 | 55 |
Arco Recurvo-MujerMenores14años | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Claudia | IBAÑEZROMERO | ArquerosdePozuelo | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Maria | MONDEJARGARCIA | ArquerosdeLeganés | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 |
3 | Nahía | GARCIAMERLOS | ArquerosdeColmenarViejo | 18 | 18 | 18 | 16 | 54 |
Arco Recurvo-HombreCadete | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Guillermo | DIAZMORILLAS | VillaDeAlcobendas | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Joel | WHEELWRIGHTJANER | ETSIT | 18 | 0 | 21 | 21 | 60 |
3 | Alberto | RODRIGUEZLOPEZ | ArquerosDeColmenarViejo | 21 | 21 | 16 | 16 | 58 |
Arco Recurvo-MujerCadete | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Iria | DELAFUENTE TORRECILLA | Sagitta | 25 | 25 | 25 | 21 | 75 |
2 | Alba | ZARCOPALACIOS | ArcoLasRozas | 14 | 18 | 21 | 25 | 64 |
3 | Irati | UNAMUNZAGAALTUNA | ArquerosDePozuelo | 21 | 21 | 18 | 13 | 60 |
Arco Recurvo-MujerJúnior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | EvaMaria | CABALLOFERNANDEZ | ArquerosdeLeganes | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Maria | TOBARRAMERUELO | Sagitta | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Arco Recurvo-HombreSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Javier | MERIDAGONZALEZ | VilladeAlcobendas | 0 | 21 | 21 | 18 | 60 |
2 | Pau | RAMIREZFERRER | Arcosoto | 0 | 25 | 16 | 16 | 57 |
3 | Manuel | SANTOSDELVALLE | VillaDeAlcobendas | 0 | 18 | 14 | 21 | 53 |
Arco Recurvo-MujerSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | AdrianaRosa | MARTINLAZARO | ArquerosdePozuelo | 0 | 25 | 25 | 21 | 71 |
2 | Sandra | CEBRIANMARTINEZ | Sagitta | 25 | 21 | 21 | 18 | 67 |
3 | Sandra | NIEVAGONZALEZ | Arcosoto | 0 | 18 | 18 | 25 | 61 |
Arco Recurvo-HombreVeterano | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | MiguelAngel | REYMURILLO | Arcosoto | 21 | 25 | 16 | 25 | 71 |
2 | Fernando | BARRIOMOGARRA | ArquerosdePozuelo | 0 | 16 | 18 | 21 | 55 |
3 | JuanIgnacio | HERNANDOMORENO | ArquerosdePozuelo | 14 | 13 | 25 | 12 | 52 |
Arco Recurvo-MujerVeterana | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Isabel | GARCIACORTES | ArquerosdeLeganés | 21 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | MªLuisa | MARTINEZSALVATIERRA | ArquerosDePozuelo | 25 | 21 | 21 | 0 | 67 |
Arco Compuesto-MujerMenores14años | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Nuria | TERROBAGARCIA | VilladeValdemorillo | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco Compuesto-HombreCadetes | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Miguel | RUBIOGARRIDO | VilladeValdemorillo | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco Compuesto-MujerCadetes | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Ana | GARAÑENAANDRES | VilladeValdemorillo | 18 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco Compuesto-HombreSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | JesúsJacinto | PEREZGONZALEZ | Arcus | 25 | 14 | 25 | 25 | 75 |
2 | Gonzalo | LINARESMARTÍNEZ | Etsit | 16 | 25 | 21 | 16 | 62 |
3 | David | FUERTESMARTÍNEZ | Etsit | 18 | 18 | 13 | 21 | 57 |
Arco Compuesto-MujerSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Pilar | ALVAREZOSPINA | Informática | 25 | 25 | 25 | 13 | 75 |
2 | Alexa | MISISOLIVARES | Arqueros10 deGalapagar | 0 | 21 | 18 | 25 | 64 |
3 | Andrea | MUÑOZSAIZ | Aranjuez | 0 | 18 | 21 | 21 | 60 |
Arco Compuesto-HombreVeterano | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | JoseLuis | GARZONLEDRU | VilladeAlcobendas | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Javier | GOMEZTERRONES | Sagitta | 25 | 18 | 16 | 21 | 64 |
3 | Eduardo | MUÑOZLIÑÁN | ArquerosDeUlises | 21 | 21 | 18 | 18 | 60 |
Arco Compuesto-MujerVeterana | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Cristina | ARANGOCUADRADO | Sagitta | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco InstintivoRecurvo-HombreJúnior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Nicolás | ARROYOORTEGA | ArquerosdeLeganés | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco InstintivoRecurvo-HombreSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Juan | IRURETAGUILLEN | ArquerosdePozuelo | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Jesús | SANCHEZCABALLERO | Sagitta | 16 | 21 | 16 | 21 | 58 |
3 | Alfonso | GARCÍABURGOS | ArquerosRibereños | 21 | 18 | 18 | 14 | 57 |
Arco InstintivoRecurvo-MujerSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | MariaDolores | ROSILLOGONZALEZ | Arcosoto | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Carmen | SALAMANCAAGUILAR | ArquerosDeLeganes | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 |
3 | Patricia | VELAASENJO | Sagitta | 16 | 14 | 14 | 18 | 48 |
Arco Instintivo-HombreVeterano | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Raúl | DIAZBLAZQUEZ | ArquerosDeLeganes | 21 | 25 | 25 | 21 | 71 |
2 | FranciscoJavier | GRACIAMANZANOS | ArquerosDeLeganes | 16 | 21 | 16 | 12 | 53 |
3 | PedroPablo | CALVOGIL | Arcus | 18 | 16 | 14 | 13 | 48 |
Arco InstintivoRecurvo-MujerVeterana | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Lucía | SERRANOFIZ | Arcus | 25 | 21 | 21 | 25 | 71 |
Arco Longbow-HombreSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Jose | BENAVENTEPELLEJERO | ArquerosDeLeganes | 25 | 21 | 25 | 25 | 75 |
2 | FranciscoJavier | PEÑAPARDO | Arqueros10 Galapagar | 18 | 25 | 21 | 21 | 67 |
3 | José | VAZQUEZDELSOL | ArquerosdeSanLorenzo | 21 | 18 | 18 | 18 | 57 |
Arco Longbow-MujerSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Pilar | CARPINTEROMONTEJO | Fuenlarco | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Paula | DEEUSEBIO LIZCANO | ArquerosSierra Oeste | 0 | 21 | 18 | 18 | 57 |
Arco Longbow-HombreVeterano | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Juan | BLANCOMAUDES | Arcus | 25 | 25 | 18 | 18 | 68 |
2 | Carlos | HERRADURACORDOBES | Arcus | 21 | 21 | 16 | 14 | 58 |
3 | JoseManuel | JIMENEZMORENO | ArquerosdeUlises | 0 | 18 | 14 | 16 | 48 |
Arco Longbow-MujerVeterana | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Bárbara | OVEJERO | Arcus | 25 | 25 | 21 | 25 | 75 |
Arco Desnudo-HombreSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Cristián | PEREZMIÑARRO | ArquerosdePozuelo | 25 | 21 | 25 | 21 | 71 |
2 | JuanJosé | IBAÑEZDELSAZ | ArquerosdePozuelo | 21 | 25 | 21 | 25 | 71 |
3 | Manuel | GARCIAGUTIERREZ | Arcoboadilla | 0 | 16 | 18 | 18 | 52 |
Arco Desnudo-MujerSénior | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Vanessa | FERNANDEZGRANADOS | ArcoBoadilla | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
Arco Desnudo-HombreVeterano | ||||||||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club |
1ºPrueba Valdemorillo |
2ºPruebaAlcalá deHenares |
3ºPrueba Leganés |
4ºPruebaSoto delReal | Total (3 mejores) |
1 | Julio | SANTALICESGARCIA-TUÑON | Arcomadrid | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |